One instance of "gsn.VirtualSensor" loaded by "sun.misc.Launcher$AppClassLoader @ 0x18548648" occupies 793,311,992 (76.40%) bytes. The memory is accumulated in one instance of "it.vitrociset.muses.drools.utils.ExpertSystemManager" loaded by "sun.misc.Launcher$AppClassLoader @ 0x18548648".
Keywords
sun.misc.Launcher$AppClassLoader @ 0x18548648
gsn.VirtualSensor
it.vitrociset.muses.drools.utils.ExpertSystemManager
Class Name | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|
![]() | 24 | 793,293,784 |
\![]() | 56 | 793,298,928 |
.\![]() | 48 | 793,311,960 |
..\![]()
| 32 | 793,311,992 |
...+![]() | 64 | 528 |
...|\![]()
| 96 | 584 |
...|.\![]() | 56 | 56 |
...|..\![]()
| 24 | 80 |
...|...\![]() | 24 | 104 |
...|....\![]() | 168 | 2,664 |
...|.....\![]() | 56 | 56 |
...|......\![]()
| 24 | 80 |
...|.......\![]()
| 120 | 528 |
...|........+![]()
| 112 | 336 |
...|........+![]()
| 104 | 1,248 |
...|........\![]()
| ||
...+![]() | 24 | 24 |
...\![]()
|
Class Name | Shallow Heap | Retained Heap | Percentage |
---|---|---|---|
![]() | 32 | 793,311,992 | 76.40% |
\![]() | 48 | 793,311,960 | 76.40% |
.\![]() | 56 | 793,298,928 | 76.40% |
..\![]() | 24 | 793,293,784 | 76.39% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...+![]() | 96 | 332,368 | 0.03% |
...\![]()
| 1,920 | 6,647,360 | 0.006 |