[jboss-svn-commits] JBL Code SVN: r27150 - in labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples: data/patientadmissionscheduling and 3 other directories.

jboss-svn-commits at lists.jboss.org jboss-svn-commits at lists.jboss.org
Fri Jun 26 07:55:54 EDT 2009


Author: ge0ffrey
Date: 2009-06-26 07:55:53 -0400 (Fri, 26 Jun 2009)
New Revision: 27150

Added:
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/input/
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/input/testdata01.txt
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/input/testdata02.txt
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/input/testdata03.txt
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/input/testdata04.txt
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/input/testdata05.txt
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/input/testdata06.txt
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/input/testdata07.txt
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/input/testdata08.txt
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/input/testdata09.txt
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/input/testdata10.txt
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/input/testdata11.txt
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/input/testdata12.txt
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/input/testdata13.txt
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/output/
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/solved/
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/unsolved/
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/src/main/java/org/drools/solver/examples/patientadmissionscheduling/
   labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/src/main/resources/org/drools/solver/examples/patientadmissionscheduling/
Log:
patientadmissionscheduling: testdata

Added: labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/input/testdata01.txt
===================================================================
--- labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/input/testdata01.txt	                        (rev 0)
+++ labs/jbossrules/trunk/drools-solver/drools-solver-examples/data/patientadmissionscheduling/input/testdata01.txt	2009-06-26 11:55:53 UTC (rev 27150)
@@ -0,0 +1,1110 @@
+ARTICLE BENCHMARK DATA SET
+Rooms: 98 
+Roomproperties: 2 
+Beds: 286 
+Departments: 4 
+Specialisms: 4 
+Patients: 693 
+Planning horizon: 14
+
+
+SPECIALISMS: 
+1 Specialism1
+2 Specialism2
+3 Specialism3
+4 Specialism4
+
+DEPARTMENTS: 
+1 Department1 0 0 | 1 1 2 2 2 3
+2 Department2 0 0 | 1 2 2 3 2 4
+3 Department3 0 0 | 1 3 2 4 2 1
+4 Department4 0 0 | 1 4 2 1 2 2
+
+ROOMPROPERTIES: 
+1 telemetry
+2 oxygen
+
+ROOMS: 
+1 11 | 1 | 1 | D | 1 1 2 2 2 3 | 1 0 
+2 12 | 1 | 1 | D | 1 1 2 2 2 3 | 1 0 
+3 13 | 1 | 1 | D | 2 1 2 2 1 3 | 0 0 
+4 14 | 1 | 1 | D | 1 1 1 2 1 3 | 0 0 
+5 15 | 1 | 1 | D | 2 1 1 2 1 3 | 1 1 
+6 16 | 2 | 1 | D | 1 1 1 2 3 3 | 1 1 
+7 17 | 2 | 1 | D | 1 1 1 2 1 3 | 1 0 
+8 18 | 2 | 1 | D | 2 1 1 2 1 3 | 1 0 
+9 19 | 2 | 1 | D | 1 1 2 2 2 3 | 0 1 
+10 110 | 2 | 1 | D | 1 1 1 2 3 3 | 0 1 
+11 111 | 2 | 1 | D | 1 1 1 2 1 3 | 1 0 
+12 112 | 4 | 1 | D | 1 1 1 2 1 3 | 0 0 
+13 113 | 4 | 1 | D | 1 1 1 2 1 3 | 0 0 
+14 114 | 4 | 1 | D | 1 1 2 2 2 3 | 0 0 
+15 115 | 4 | 1 | D | 1 1 1 2 1 3 | 1 1 
+16 116 | 4 | 1 | D | 1 1 1 2 1 3 | 1 1 
+17 117 | 4 | 1 | D | 1 1 1 2 1 3 | 1 1 
+18 118 | 4 | 1 | D | 3 1 1 2 1 3 | 1 1 
+19 119 | 4 | 1 | D | 1 1 1 2 1 3 | 1 1 
+20 120 | 4 | 1 | D | 1 1 1 2 2 3 | 0 1 
+21 121 | 4 | 1 | D | 1 1 1 2 3 3 | 0 0 
+22 122 | 4 | 1 | D | 2 1 1 2 1 3 | 1 1 
+23 123 | 4 | 1 | D | 1 1 1 2 1 3 | 0 0 
+24 124 | 4 | 1 | D | 2 1 1 2 1 3 | 1 0 
+25 125 | 4 | 1 | D | 1 1 1 2 1 3 | 0 1 
+26 226 | 1 | 2 | D | 1 2 2 3 1 4 | 1 1 
+27 227 | 1 | 2 | D | 2 2 1 3 1 4 | 1 0 
+28 228 | 1 | 2 | D | 1 2 2 3 1 4 | 1 1 
+29 229 | 1 | 2 | D | 1 2 2 3 1 4 | 1 0 
+30 230 | 1 | 2 | D | 1 2 1 3 1 4 | 1 1 
+31 231 | 2 | 2 | D | 1 2 1 3 1 4 | 0 1 
+32 232 | 2 | 2 | D | 2 2 1 3 1 4 | 1 1 
+33 233 | 2 | 2 | D | 2 2 1 3 1 4 | 0 0 
+34 234 | 2 | 2 | D | 3 2 1 3 2 4 | 0 1 
+35 235 | 2 | 2 | D | 1 2 1 3 1 4 | 0 0 
+36 236 | 2 | 2 | D | 1 2 1 3 2 4 | 0 0 
+37 237 | 2 | 2 | D | 1 2 1 3 1 4 | 0 1 
+38 238 | 2 | 2 | D | 2 2 2 3 2 4 | 1 0 
+39 239 | 4 | 2 | D | 1 2 1 3 2 4 | 1 0 
+40 240 | 4 | 2 | D | 1 2 3 3 1 4 | 0 0 
+41 241 | 4 | 2 | D | 1 2 1 3 1 4 | 0 0 
+42 242 | 4 | 2 | D | 1 2 1 3 1 4 | 1 1 
+43 243 | 4 | 2 | D | 1 2 2 3 2 4 | 0 1 
+44 244 | 4 | 2 | D | 1 2 1 3 1 4 | 1 0 
+45 245 | 4 | 2 | D | 1 2 1 3 2 4 | 0 1 
+46 246 | 4 | 2 | D | 1 2 1 3 1 4 | 1 0 
+47 247 | 4 | 2 | D | 2 2 2 3 1 4 | 0 0 
+48 248 | 4 | 2 | D | 2 2 1 3 2 4 | 0 1 
+49 249 | 4 | 2 | D | 1 2 1 3 1 4 | 0 1 
+50 250 | 4 | 2 | D | 2 2 1 3 1 4 | 0 0 
+51 251 | 4 | 2 | D | 1 2 3 3 1 4 | 1 0 
+52 252 | 4 | 2 | D | 1 2 1 3 1 4 | 1 0 
+53 253 | 4 | 2 | D | 1 2 1 3 1 4 | 0 1 
+54 354 | 1 | 3 | D | 1 3 1 4 1 1 | 0 1 
+55 355 | 1 | 3 | D | 1 3 1 4 1 1 | 1 0 
+56 356 | 1 | 3 | D | 2 3 2 4 1 1 | 1 1 
+57 357 | 1 | 3 | D | 2 3 1 4 3 1 | 0 1 
+58 358 | 2 | 3 | D | 1 3 1 4 2 1 | 1 1 
+59 359 | 2 | 3 | D | 1 3 1 4 1 1 | 1 1 
+60 360 | 2 | 3 | D | 1 3 2 4 2 1 | 1 1 
+61 361 | 2 | 3 | D | 1 3 1 4 1 1 | 0 0 
+62 362 | 2 | 3 | D | 1 3 2 4 1 1 | 0 1 
+63 363 | 2 | 3 | D | 1 3 1 4 1 1 | 1 1 
+64 364 | 2 | 3 | D | 1 3 1 4 1 1 | 0 0 
+65 365 | 2 | 3 | D | 3 3 1 4 1 1 | 1 0 
+66 366 | 2 | 3 | D | 3 3 1 4 1 1 | 0 1 
+67 367 | 4 | 3 | D | 1 3 1 4 1 1 | 1 1 
+68 368 | 4 | 3 | D | 1 3 1 4 1 1 | 1 0 
+69 369 | 4 | 3 | D | 3 3 1 4 2 1 | 0 1 
+70 370 | 4 | 3 | D | 1 3 2 4 1 1 | 1 0 
+71 371 | 4 | 3 | D | 1 3 1 4 3 1 | 0 1 
+72 372 | 4 | 3 | D | 1 3 1 4 3 1 | 0 0 
+73 373 | 4 | 3 | D | 1 3 1 4 1 1 | 0 1 
+74 374 | 4 | 3 | D | 1 3 1 4 1 1 | 1 0 
+75 375 | 4 | 3 | D | 1 3 1 4 1 1 | 0 1 
+76 376 | 4 | 3 | D | 1 3 2 4 1 1 | 0 1 
+77 477 | 1 | 4 | D | 1 4 1 1 1 2 | 1 0 
+78 478 | 1 | 4 | D | 1 4 1 1 2 2 | 1 1 
+79 479 | 2 | 4 | D | 1 4 1 1 1 2 | 0 0 
+80 480 | 2 | 4 | D | 2 4 1 1 1 2 | 1 0 
+81 481 | 2 | 4 | D | 1 4 1 1 1 2 | 0 0 
+82 482 | 2 | 4 | D | 1 4 2 1 1 2 | 1 0 
+83 483 | 2 | 4 | D | 1 4 1 1 2 2 | 0 0 
+84 484 | 2 | 4 | D | 1 4 1 1 1 2 | 1 1 
+85 485 | 4 | 4 | D | 1 4 1 1 3 2 | 0 0 
+86 486 | 4 | 4 | D | 1 4 2 1 1 2 | 1 1 
+87 487 | 4 | 4 | D | 1 4 1 1 2 2 | 1 0 
+88 488 | 4 | 4 | D | 1 4 3 1 1 2 | 0 1 
+89 489 | 4 | 4 | D | 1 4 1 1 1 2 | 0 0 
+90 490 | 4 | 4 | D | 2 4 1 1 1 2 | 1 0 
+91 491 | 4 | 4 | D | 1 4 1 1 1 2 | 1 1 
+92 492 | 4 | 4 | D | 1 4 1 1 1 2 | 1 1 
+93 493 | 4 | 4 | D | 1 4 1 1 1 2 | 0 0 
+94 494 | 4 | 4 | D | 1 4 1 1 1 2 | 1 0 
+95 495 | 4 | 4 | D | 1 4 1 1 1 2 | 0 1 
+96 496 | 4 | 4 | D | 1 4 1 1 1 2 | 0 0 
+97 497 | 4 | 4 | D | 1 4 2 1 1 2 | 1 0 
+98 498 | 4 | 4 | D | 1 4 2 1 1 2 | 1 1 
+
+BEDS: 
+1 1
+2 2
+3 3
+4 4
+5 5
+6 6
+7 6
+8 7
+9 7
+10 8
+11 8
+12 9
+13 9
+14 10
+15 10
+16 11
+17 11
+18 12
+19 12
+20 12
+21 12
+22 13
+23 13
+24 13
+25 13
+26 14
+27 14
+28 14
+29 14
+30 15
+31 15
+32 15
+33 15
+34 17
+35 17
+36 17
+37 17
+38 16
+39 16
+40 16
+41 16
+42 19
+43 19
+44 19
+45 19
+46 18
+47 18
+48 18
+49 18
+50 21
+51 21
+52 21
+53 21
+54 20
+55 20
+56 20
+57 20
+58 23
+59 23
+60 23
+61 23
+62 22
+63 22
+64 22
+65 22
+66 25
+67 25
+68 25
+69 25
+70 24
+71 24
+72 24
+73 24
+74 27
+75 26
+76 29
+77 28
+78 31
+79 31
+80 30
+81 34
+82 34
+83 35
+84 35
+85 32
+86 32
+87 33
+88 33
+89 38
+90 38
+91 39
+92 39
+93 39
+94 39
+95 36
+96 36
+97 37
+98 37
+99 42
+100 42
+101 42
+102 42
+103 43
+104 43
+105 43
+106 43
+107 40
+108 40
+109 40
+110 40
+111 41
+112 41
+113 41
+114 41
+115 46
+116 46
+117 46
+118 46
+119 47
+120 47
+121 47
+122 47
+123 44
+124 44
+125 44
+126 44
+127 45
+128 45
+129 45
+130 45
+131 51
+132 51
+133 51
+134 51
+135 50
+136 50
+137 50
+138 50
+139 49
+140 49
+141 49
+142 49
+143 48
+144 48
+145 48
+146 48
+147 55
+148 54
+149 53
+150 53
+151 53
+152 53
+153 52
+154 52
+155 52
+156 52
+157 59
+158 59
+159 58
+160 58
+161 57
+162 56
+163 63
+164 63
+165 62
+166 62
+167 61
+168 61
+169 60
+170 60
+171 68
+172 68
+173 68
+174 68
+175 69
+176 69
+177 69
+178 69
+179 70
+180 70
+181 70
+182 70
+183 71
+184 71
+185 71
+186 71
+187 64
+188 64
+189 65
+190 65
+191 66
+192 66
+193 67
+194 67
+195 67
+196 67
+197 76
+198 76
+199 76
+200 76
+201 77
+202 78
+203 79
+204 79
+205 72
+206 72
+207 72
+208 72
+209 73
+210 73
+211 73
+212 73
+213 74
+214 74
+215 74
+216 74
+217 75
+218 75
+219 75
+220 75
+221 85
+222 85
+223 85
+224 85
+225 84
+226 84
+227 87
+228 87
+229 87
+230 87
+231 86
+232 86
+233 86
+234 86
+235 81
+236 81
+237 80
+238 80
+239 83
+240 83
+241 82
+242 82
+243 93
+244 93
+245 93
+246 93
+247 92
+248 92
+249 92
+250 92
+251 95
+252 95
+253 95
+254 95
+255 94
+256 94
+257 94
+258 94
+259 89
+260 89
+261 89
+262 89
+263 88
+264 88
+265 88
+266 88
+267 91
+268 91
+269 91
+270 91
+271 90
+272 90
+273 90
+274 90
+275 98
+276 98
+277 98
+278 98
+279 96
+280 96
+281 96
+282 96
+283 97
+284 97
+285 97
+286 97
+
+PATIENTS: 
+1 Patient1 82 F | 0 1 | 1 4 1 | 4 | 0 1 | 0 0 
+2 Patient2 20 F | 0 0 | 1 2 0 | 1 | 1 0 | 0 0 
+3 Patient3 89 F | 0 2 | 1 4 2 | 1 | 0 0 | 1 1 
+4 Patient4 71 F | 0 0 | 1 3 0 | 4 | 0 0 | 0 1 
+5 Patient5 57 M | 0 0 | 1 3 0 | 4 | 0 0 | 0 0 
+6 Patient6 69 F | 0 0 | 1 3 0 | 4 | 0 0 | 1 1 
+7 Patient7 62 M | 0 0 | 1 2 0 | 4 | 0 0 | 1 1 
+8 Patient8 76 M | 0 2 | 1 4 2 | 1 | 0 0 | 0 0 
+9 Patient9 29 M | 0 0 | 1 3 0 | 1 | 1 1 | 0 0 
+10 Patient10 16 F | 0 0 | 1 2 0 | 2 | 0 0 | 1 0 
+11 Patient11 29 F | 0 1 | 1 4 1 | 2 | 0 0 | 0 0 
+12 Patient12 13 F | 0 0 | 1 3 0 | 4 | 0 0 | 1 0 
+13 Patient13 47 F | 0 0 | 1 2 0 | 2 | 0 0 | 1 0 
+14 Patient14 84 M | 0 2 | 1 4 2 | 2 | 0 0 | 1 1 
+15 Patient15 44 M | 0 0 | 1 3 0 | 2 | 1 0 | 0 0 
+16 Patient16 64 F | 0 0 | 1 3 0 | 4 | 1 1 | 0 0 
+17 Patient17 49 M | 0 2 | 1 4 2 | 2 | 0 0 | 1 1 
+18 Patient18 16 F | 0 1 | 1 3 1 | 4 | 0 0 | 0 0 
+19 Patient19 21 F | 0 3 | 1 4 3 | 1 | 0 0 | 1 1 
+20 Patient20 90 M | 0 1 | 1 3 1 | 2 | 1 1 | 0 0 
+21 Patient21 98 M | 0 0 | 1 3 0 | 4 | 0 0 | 0 1 
+22 Patient22 78 F | 0 0 | 1 3 0 | 4 | 1 0 | 0 0 
+23 Patient23 71 F | 0 1 | 1 3 1 | 1 | 0 1 | 0 0 
+24 Patient24 67 M | 0 1 | 1 2 1 | 1 | 0 0 | 1 1 
+25 Patient25 6 M | 0 0 | 1 4 0 | 4 | 0 0 | 0 1 
+26 Patient26 77 M | 0 0 | 1 3 0 | 4 | 0 1 | 0 0 
+27 Patient27 11 M | 0 2 | 1 4 2 | 1 | 1 1 | 0 0 
+28 Patient28 69 M | 0 0 | 1 4 0 | 1 | 0 1 | 0 0 
+29 Patient29 79 M | 0 1 | 1 2 1 | 4 | 1 0 | 0 0 
+30 Patient30 102 F | 0 0 | 1 3 0 | 2 | 0 1 | 0 0 
+31 Patient31 22 F | 0 0 | 1 4 0 | 1 | 0 1 | 0 0 
+32 Patient32 44 M | 0 2 | 1 4 2 | 1 | 0 1 | 0 0 
+33 Patient33 30 F | 0 2 | 1 4 2 | 2 | 0 0 | 1 1 
+34 Patient34 50 M | 0 1 | 1 3 1 | 4 | 0 1 | 0 0 
+35 Patient35 78 F | 0 2 | 1 4 2 | 4 | 0 1 | 0 0 
+36 Patient36 60 F | 0 1 | 1 3 1 | 1 | 0 0 | 0 0 
+37 Patient37 101 M | 0 0 | 1 4 0 | 2 | 0 0 | 1 1 
+38 Patient38 71 F | 0 1 | 1 3 1 | 2 | 0 1 | 0 0 
+39 Patient39 107 M | 0 0 | 1 3 0 | 1 | 1 0 | 0 0 
+40 Patient40 94 F | 0 0 | 1 4 0 | 1 | 0 0 | 0 0 
+41 Patient41 82 M | 0 3 | 1 4 3 | 4 | 0 0 | 1 0 
+42 Patient42 57 F | 0 0 | 1 4 0 | 1 | 0 0 | 0 0 
+43 Patient43 32 F | 0 0 | 1 4 0 | 4 | 1 0 | 0 0 
+44 Patient44 104 M | 0 1 | 1 3 1 | 1 | 0 0 | 0 1 
+45 Patient45 87 M | 0 1 | 1 3 1 | 2 | 0 0 | 0 0 
+46 Patient46 52 M | 0 0 | 1 4 0 | 2 | 0 0 | 0 0 
+47 Patient47 97 F | 0 0 | 1 4 0 | 1 | 1 0 | 0 0 
+48 Patient48 108 M | 0 0 | 1 3 0 | 1 | 0 0 | 1 1 
+49 Patient49 45 M | 0 3 | 1 4 3 | 1 | 0 1 | 0 0 
+50 Patient50 39 M | 0 2 | 1 4 2 | 4 | 0 1 | 0 0 
+51 Patient51 52 M | 0 1 | 1 4 1 | 4 | 0 1 | 0 0 
+52 Patient52 40 M | 0 4 | 1 4 4 | 2 | 1 0 | 0 0 
+53 Patient53 65 F | 0 1 | 1 4 1 | 2 | 0 0 | 1 0 
+54 Patient54 97 F | 0 1 | 1 4 1 | 1 | 0 0 | 0 0 
+55 Patient55 99 M | 0 1 | 1 4 1 | 4 | 0 0 | 0 1 
+56 Patient56 41 F | 0 3 | 1 4 3 | 2 | 0 0 | 0 0 
+57 Patient57 8 F | 0 2 | 1 3 2 | 2 | 0 1 | 0 0 
+58 Patient58 102 F | 0 4 | 1 4 4 | 2 | 0 0 | 1 0 
+59 Patient59 5 F | 0 4 | 1 4 4 | 4 | 0 0 | 1 1 
+60 Patient60 81 F | 0 1 | 1 4 1 | 4 | 0 0 | 0 0 
+61 Patient61 43 M | 0 1 | 1 4 1 | 1 | 0 1 | 0 0 
+62 Patient62 19 F | 0 2 | 1 3 2 | 2 | 0 0 | 0 1 
+63 Patient63 83 F | 0 1 | 1 4 1 | 4 | 0 0 | 0 1 
+64 Patient64 67 M | 0 3 | 1 4 3 | 2 | 0 0 | 1 1 
+65 Patient65 7 M | 0 4 | 1 4 4 | 2 | 0 1 | 0 0 
+66 Patient66 35 F | 0 1 | 1 3 1 | 2 | 0 0 | 0 0 
+67 Patient67 9 M | 0 1 | 1 3 1 | 2 | 0 0 | 0 0 
+68 Patient68 84 F | 0 1 | 1 4 1 | 1 | 0 0 | 0 0 
+69 Patient69 84 F | 0 1 | 1 4 1 | 2 | 0 1 | 0 0 
+70 Patient70 78 F | 0 4 | 1 4 4 | 1 | 0 0 | 0 0 
+71 Patient71 49 M | 0 2 | 1 3 2 | 1 | 0 0 | 0 1 
+72 Patient72 106 M | 0 1 | 1 4 1 | 2 | 1 1 | 0 0 
+73 Patient73 17 F | 0 3 | 1 4 3 | 2 | 0 0 | 1 1 
+74 Patient74 27 M | 0 4 | 1 4 4 | 1 | 0 0 | 1 0 
+75 Patient75 24 M | 0 5 | 1 4 5 | 2 | 0 0 | 0 1 
+76 Patient76 11 M | 0 2 | 1 4 2 | 1 | 0 0 | 1 0 
+77 Patient77 38 F | 0 0 | 1 3 0 | 2 | 1 0 | 0 0 
+78 Patient78 16 M | 0 3 | 1 3 3 | 4 | 0 0 | 0 0 
+79 Patient79 14 F | 0 3 | 1 2 3 | 2 | 0 0 | 0 1 
+80 Patient80 75 M | 0 0 | 1 3 0 | 4 | 1 0 | 0 0 
+81 Patient81 88 M | 0 2 | 1 4 2 | 1 | 0 0 | 0 0 
+82 Patient82 97 M | 0 3 | 1 3 3 | 1 | 1 0 | 0 0 
+83 Patient83 73 F | 0 0 | 1 3 0 | 2 | 0 0 | 1 0 
+84 Patient84 6 F | 0 4 | 1 4 4 | 2 | 0 0 | 1 0 
+85 Patient85 81 M | 0 0 | 1 3 0 | 2 | 1 1 | 0 0 
+86 Patient86 2 F | 0 2 | 1 4 2 | 1 | 0 0 | 1 0 
+87 Patient87 78 F | 0 2 | 1 4 2 | 2 | 0 0 | 0 1 
+88 Patient88 96 M | 0 2 | 1 4 2 | 1 | 0 0 | 1 0 
+89 Patient89 87 F | 0 2 | 1 3 2 | 2 | 0 0 | 1 1 
+90 Patient90 84 M | 0 0 | 1 3 0 | 4 | 0 1 | 0 0 
+91 Patient91 103 F | 0 2 | 1 4 2 | 2 | 0 1 | 0 0 
+92 Patient92 26 F | 0 5 | 1 4 5 | 1 | 0 0 | 0 1 
+93 Patient93 24 F | 0 0 | 1 3 0 | 1 | 0 0 | 1 1 
+94 Patient94 65 F | 0 2 | 1 3 2 | 4 | 1 1 | 0 0 
+95 Patient95 40 F | 0 3 | 1 2 3 | 1 | 0 0 | 0 0 
+96 Patient96 85 F | 0 0 | 1 3 0 | 1 | 0 0 | 0 1 
+97 Patient97 53 F | 0 3 | 1 3 3 | 2 | 1 0 | 0 0 
+98 Patient98 94 M | 0 3 | 1 3 3 | 1 | 0 1 | 0 0 
+99 Patient99 39 M | 0 3 | 1 2 3 | 2 | 0 0 | 1 1 
+100 Patient100 67 F | 0 0 | 1 3 0 | 4 | 0 1 | 0 0 
+101 Patient101 53 M | 0 3 | 1 3 3 | 2 | 0 0 | 0 0 
+102 Patient102 52 F | 0 2 | 1 4 2 | 2 | 0 1 | 0 0 
+103 Patient103 14 F | 0 5 | 1 4 5 | 1 | 0 1 | 0 0 
+104 Patient104 13 M | 0 0 | 1 3 0 | 4 | 0 0 | 0 1 
+105 Patient105 36 F | 0 3 | 1 2 3 | 4 | 0 0 | 1 0 
+106 Patient106 92 M | 0 2 | 1 4 2 | 1 | 0 1 | 0 0 
+107 Patient107 2 M | 0 4 | 1 4 4 | 1 | 1 1 | 0 0 
+108 Patient108 22 M | 0 3 | 1 3 3 | 2 | 1 1 | 0 0 
+109 Patient109 35 M | 0 5 | 1 4 5 | 1 | 1 1 | 0 0 
+110 Patient110 9 M | 0 4 | 1 4 4 | 1 | 0 0 | 0 1 
+111 Patient111 14 M | 0 2 | 1 4 2 | 4 | 1 1 | 0 0 
+112 Patient112 20 M | 0 2 | 1 4 2 | 4 | 0 0 | 0 0 
+113 Patient113 88 F | 0 2 | 1 3 2 | 1 | 0 1 | 0 0 
+114 Patient114 17 F | 0 2 | 1 3 2 | 2 | 0 0 | 0 1 
+115 Patient115 38 M | 0 5 | 1 4 5 | 1 | 0 0 | 0 1 
+116 Patient116 10 M | 0 0 | 1 3 0 | 4 | 1 1 | 0 0 
+117 Patient117 57 M | 0 2 | 1 4 2 | 2 | 0 0 | 1 1 
+118 Patient118 75 M | 0 3 | 1 3 3 | 4 | 0 0 | 1 1 
+119 Patient119 41 M | 0 3 | 1 3 3 | 2 | 0 0 | 0 0 
+120 Patient120 50 M | 0 6 | 1 4 6 | 4 | 0 0 | 0 0 
+121 Patient121 34 M | 0 5 | 1 4 5 | 1 | 0 0 | 0 1 
+122 Patient122 70 F | 0 1 | 1 3 1 | 1 | 0 0 | 0 1 
+123 Patient123 78 M | 0 5 | 1 4 5 | 2 | 0 0 | 0 0 
+124 Patient124 13 M | 0 3 | 1 4 3 | 4 | 0 0 | 0 0 
+125 Patient125 26 F | 0 3 | 1 4 3 | 4 | 0 0 | 0 0 
+126 Patient126 11 M | 0 4 | 1 2 4 | 1 | 0 0 | 0 1 
+127 Patient127 13 F | 0 6 | 1 4 6 | 2 | 0 0 | 0 0 
+128 Patient128 24 M | 0 3 | 1 4 3 | 2 | 1 0 | 0 0 
+129 Patient129 64 M | 0 3 | 1 3 3 | 4 | 0 0 | 1 1 
+130 Patient130 16 M | 0 4 | 1 2 4 | 2 | 1 1 | 0 0 
+131 Patient131 34 F | 0 4 | 1 2 4 | 1 | 0 0 | 1 0 
+132 Patient132 38 F | 0 4 | 1 3 4 | 1 | 0 0 | 0 0 
+133 Patient133 16 M | 0 3 | 1 4 3 | 2 | 0 0 | 0 0 
+134 Patient134 6 M | 0 1 | 1 3 1 | 4 | 0 0 | 1 0 
+135 Patient135 94 F | 0 6 | 1 4 6 | 1 | 1 1 | 0 0 
+136 Patient136 36 F | 0 3 | 1 4 3 | 1 | 0 0 | 1 0 
+137 Patient137 74 F | 0 6 | 1 4 6 | 4 | 0 0 | 0 0 
+138 Patient138 98 M | 0 4 | 1 2 4 | 1 | 0 0 | 1 0 
+139 Patient139 64 M | 0 5 | 1 4 5 | 2 | 0 0 | 1 0 
+140 Patient140 86 M | 0 3 | 1 3 3 | 2 | 1 0 | 0 0 
+141 Patient141 20 F | 0 3 | 1 3 3 | 1 | 0 0 | 0 0 
+142 Patient142 59 F | 0 6 | 1 4 6 | 1 | 1 1 | 0 0 
+143 Patient143 109 M | 0 3 | 1 3 3 | 2 | 0 1 | 0 0 
+144 Patient144 21 M | 0 3 | 1 4 3 | 1 | 0 0 | 0 0 
+145 Patient145 76 F | 0 3 | 1 3 3 | 2 | 0 0 | 1 0 
+146 Patient146 81 M | 0 6 | 1 4 6 | 1 | 0 0 | 1 0 
+147 Patient147 0 M | 0 4 | 1 3 4 | 1 | 0 0 | 0 0 
+148 Patient148 108 F | 0 3 | 1 4 3 | 1 | 0 0 | 1 0 
+149 Patient149 55 F | 0 4 | 1 3 4 | 4 | 0 0 | 1 0 
+150 Patient150 31 F | 0 1 | 1 3 1 | 2 | 1 1 | 0 0 
+151 Patient151 39 M | 0 5 | 1 4 5 | 1 | 0 1 | 0 0 
+152 Patient152 54 M | 0 0 | 1 2 0 | 1 | 1 0 | 0 0 
+153 Patient153 26 F | 0 6 | 1 4 6 | 1 | 0 0 | 0 0 
+154 Patient154 54 M | 0 4 | 1 4 4 | 4 | 1 1 | 0 0 
+155 Patient155 64 M | 0 4 | 1 4 4 | 1 | 0 0 | 1 1 
+156 Patient156 18 F | 0 5 | 1 2 5 | 4 | 0 0 | 0 1 
+157 Patient157 26 F | 0 0 | 1 2 0 | 2 | 0 0 | 1 1 
+158 Patient158 56 F | 0 0 | 1 1 0 | 1 | 1 0 | 0 0 
+159 Patient159 104 M | 0 6 | 1 2 6 | 4 | 0 0 | 1 0 
+160 Patient160 57 F | 0 5 | 1 3 5 | 1 | 0 0 | 1 1 
+161 Patient161 98 F | 0 1 | 1 1 1 | 1 | 1 0 | 0 0 
+162 Patient162 62 M | 0 1 | 1 1 1 | 1 | 0 1 | 0 0 
+163 Patient163 90 F | 0 3 | 1 3 3 | 4 | 0 0 | 0 1 
+164 Patient164 43 F | 0 6 | 1 2 6 | 2 | 0 0 | 0 0 
+165 Patient165 58 F | 0 0 | 1 1 0 | 1 | 0 0 | 1 0 
+166 Patient166 76 F | 0 3 | 1 3 3 | 4 | 0 1 | 0 0 
+167 Patient167 58 M | 0 7 | 1 4 7 | 4 | 1 0 | 0 0 
+168 Patient168 71 M | 0 7 | 1 4 7 | 2 | 0 0 | 1 0 
