[jbosstools-fuse-dev] Build failed in Jenkins: Fuse-Tooling-9.2.x-Update-Site-Publish #25

Fuse Jenkins fuse-infra at redhat.com
Wed Mar 8 03:47:54 EST 2017


https://fusesource-jenkins.rhev-ci-vms.eng.rdu2.redhat.com/job/Fuse-Tooling-9.2.x-Update-Site-Publish/25/display/redirect------------------------------------------
[...truncated 5429 lines...]
 63050K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  783K 10s
 63100K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.06M 10s
 63150K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 2.17M 10s
 63200K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  823K 10s
 63250K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  784K 10s
 63300K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  784K 10s
 63350K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.17M 10s
 63400K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.80M 10s
 63450K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  816K 10s
 63500K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  785K 10s
 63550K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  790K 10s
 63600K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.49M 10s
 63650K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.42M 10s
 63700K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  807K 10s
 63750K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  781K 10s
 63800K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  795K 10s
 63850K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 6.48M 10s
 63900K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  812K 10s
 63950K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  793K 10s
 64000K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  806K 9s
 64050K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  796K 9s
 64100K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 6.93M 9s
 64150K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  845K 9s
 64200K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  763K 9s
 64250K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  796K 9s
 64300K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1.06M 9s
 64350K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 2.20M 9s
 64400K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  822K 9s
 64450K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  775K 9s
 64500K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  777K 9s
 64550K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1.19M 9s
 64600K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1.89M 9s
 64650K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  816K 9s
 64700K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  781K 9s
 64750K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  789K 9s
 64800K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1.58M 9s
 64850K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1.41M 9s
 64900K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  778K 9s
 64950K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  791K 9s
 65000K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  799K 8s
 65050K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 8.37M 8s
 65100K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  815K 8s
 65150K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  789K 8s
 65200K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  783K 8s
 65250K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.09M 8s
 65300K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 2.01M 8s
 65350K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  820K 8s
 65400K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  788K 8s
 65450K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  790K 8s
 65500K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.20M 8s
 65550K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.83M 8s
 65600K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  803K 8s
 65650K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  783K 8s
 65700K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  792K 8s
 65750K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.58M 8s
 65800K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.40M 8s
 65850K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  781K 8s
 65900K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  795K 8s
 65950K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  801K 7s
 66000K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 7.37M 7s
 66050K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  817K 7s
 66100K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  784K 7s
 66150K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  798K 7s
 66200K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  798K 7s
 66250K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 7.47M 7s
 66300K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  818K 7s
 66350K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  783K 7s
 66400K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  791K 7s
 66450K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.10M 7s
 66500K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 2.06M 7s
 66550K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  805K 7s
 66600K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  782K 7s
 66650K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  783K 7s
 66700K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.23M 7s
 66750K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.85M 7s
 66800K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  794K 7s
 66850K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  788K 7s
 66900K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  798K 7s
 66950K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  948K 6s
 67000K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 3.43M 6s
 67050K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  781K 6s
 67100K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  804K 6s
 67150K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  808K 6s
 67200K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 7.67M 6s
 67250K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  795K 6s
 67300K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  782K 6s
 67350K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  807K 6s
 67400K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  809K 6s
 67450K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 7.68M 6s
 67500K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  794K 6s
 67550K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  784K 6s
 67600K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  804K 6s
 67650K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.11M 6s
 67700K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 2.05M 6s
 67750K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  792K 6s
 67800K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  789K 6s
 67850K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  804K 6s
 67900K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.10M 5s
 67950K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.10M 5s
 68000K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.15M 5s
 68050K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  794K 5s
 68100K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  800K 5s
 68150K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.54M 5s
 68200K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.36M 5s
 68250K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  780K 5s
 68300K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  800K 5s
 68350K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  809K 5s
 68400K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 9.44M 5s
 68450K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  791K 5s
 68500K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  777K 5s
 68550K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  812K 5s
 68600K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  808K 5s
 68650K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 8.18M 5s
 68700K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  786K 5s
 68750K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  794K 5s
 68800K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  803K 5s
 68850K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.12M 5s
 68900K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 2.00M 4s
 68950K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  640K 4s
 69000K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.02M 4s
 69050K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  787K 4s
 69100K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.20M 4s
 69150K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.70M 4s
 69200K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  644K 4s
 69250K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  764K 4s
 69300K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.13M 4s
 69350K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.59M 4s
 69400K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.25M 4s
 69450K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  809K 4s
 69500K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  796K 4s
 69550K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  821K 4s
 69600K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 8.18M 4s
 69650K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  781K 4s
 69700K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  798K 4s
 69750K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  785K 4s
 69800K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  824K 4s
 69850K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 7.83M 4s
 69900K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  659K 3s
 69950K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  978K 3s
 70000K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  806K 3s
 70050K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1.14M 3s
 70100K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1.79M 3s
 70150K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  820K 3s
 70200K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  798K 3s
 70250K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  788K 3s
 70300K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1.21M 3s
 70350K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1.74M 3s
 70400K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  792K 3s
 70450K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  814K 3s
 70500K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  668K 3s
 70550K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.20M 3s
 70600K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.01M 3s
 70650K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  757K 3s
 70700K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  807K 3s
 70750K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  902K 3s
 70800K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 5.24M 3s
 70850K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  779K 2s
 70900K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  782K 2s
 70950K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  778K 2s
 71000K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.24M 2s
 71050K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.94M 2s
 71100K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  778K 2s
 71150K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  780K 2s
 71200K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  779K 2s
 71250K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1.65M 2s
 71300K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1.39M 2s
 71350K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  782K 2s
 71400K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  578K 2s
 71450K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1.17M 2s
 71500K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 3.05M 2s
 71550K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1.00M 2s
 71600K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  778K 2s
 71650K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  783K 2s
 71700K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  782K 2s
 71750K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 21.9M 2s
 71800K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  790K 2s
 71850K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  787K 1s
 71900K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  783K 1s
 71950K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  912K 1s
 72000K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 4.52M 1s
 72050K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  784K 1s
 72100K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  783K 1s
 72150K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  781K 1s
 72200K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.20M 1s
 72250K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.94M 1s
 72300K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  704K 1s
 72350K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  897K 1s
 72400K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  777K 1s
 72450K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.63M 1s
 72500K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.36M 1s
 72550K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  789K 1s
 72600K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  743K 1s
 72650K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  826K 1s
 72700K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 3.04M 1s
 72750K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1005K 1s
 72800K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  786K 1s
 72850K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  788K 0s
 72900K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  783K 0s
 72950K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 21.4M 0s
 73000K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  784K 0s
 73050K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  792K 0s
 73100K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  774K 0s
 73150K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  933K 0s
 73200K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 3.96M 0s
 73250K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  791K 0s
 73300K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  788K 0s
 73350K ....                                                  100% 19.2M=75s

2017-03-08 03:47:14 (982 KB/s) - ‘fuse-tooling-9.2.0.CI.zip’ saved [75114603/75114603]

+ rsync -aPrzq --protocol=28 <https://fusesource-jenkins.rhev-ci-vms.eng.rdu2.redhat.com/job/Fuse-Tooling-9.2.x-Update-Site-Publish/ws/fuse-tooling-9.2.0.CI.zip> tools at filemgmt.jboss.org:/downloads_htdocs/tools/neon/integration/updates/integration-stack/fuse-tooling/fuse-tooling-9.2.0.CI.zip
Warning: Permanently added 'filemgmt.jboss.org,10.4.129.39' (RSA) to the list of known hosts.
+ wget http://download.jboss.org/jbosstools/neon/staging/builds/integration-stack/fuse-tooling/fuse-tooling-9.2.0.CI.zip.MD5
--2017-03-08 03:47:51--  http://download.jboss.org/jbosstools/neon/staging/builds/integration-stack/fuse-tooling/fuse-tooling-9.2.0.CI.zip.MD5
Resolving download.jboss.org (download.jboss.org)... 23.214.135.53
Connecting to download.jboss.org (download.jboss.org)|23.214.135.53|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 33 [application/zip]
Saving to: ‘fuse-tooling-9.2.0.CI.zip.MD5’

     0K                                                       100% 4.72M=0s

2017-03-08 03:47:51 (4.72 MB/s) - ‘fuse-tooling-9.2.0.CI.zip.MD5’ saved [33/33]

+ rsync -aPrzq --protocol=28 <https://fusesource-jenkins.rhev-ci-vms.eng.rdu2.redhat.com/job/Fuse-Tooling-9.2.x-Update-Site-Publish/ws/fuse-tooling-9.2.0.CI.zip.MD5> tools at filemgmt.jboss.org:/downloads_htdocs/tools/neon/integration/updates/integration-stack/fuse-tooling/fuse-tooling-9.2.0.CI.zip.MD5
Warning: Permanently added 'filemgmt.jboss.org,10.4.129.39' (RSA) to the list of known hosts.
[Fuse-Tooling-9.2.x-Update-Site-Publish] $ /bin/sh /tmp/hudson2062696160305756888.sh
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
curl: (60) Peer's Certificate issuer is not recognized.
More details here: http://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html

curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
 of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
 bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
 using the --cacert option.
If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
 the bundle, the certificate verification probably failed due to a
 problem with the certificate (it might be expired, or the name might
 not match the domain name in the URL).
If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
 the -k (or --insecure) option.
Build step 'Execute shell' marked build as failure
[locks-and-latches] Releasing all the locks
[locks-and-latches] All the locks released
[description-setter] Description set: 



More information about the jbosstools-fuse-dev mailing list