[jbosstools-issues] [JBoss JIRA] (JBIDE-11360) 44 test failures in VPE (failing for over 11 builds)

Denis Maliarevich (JIRA) jira-events at lists.jboss.org
Tue Mar 27 11:24:48 EDT 2012


    [ https://issues.jboss.org/browse/JBIDE-11360?page=com.atlassian.jira.plugin.system.issuetabpanels:comment-tabpanel&focusedCommentId=12679706#comment-12679706 ] 

Denis Maliarevich commented on JBIDE-11360:
-------------------------------------------

In [surefire-reports|^org.jboss.tools.vpe.ui.test.VpeAllTests.txt] there is a test failure for vpe scrolling test. That's because the IDE had no focus and the page had not been scrolled to its end.

I've increased memory size for maven needs by the command
{code}
export MAVEN_OPTS="-Xmx1024m -XX:MaxPermSize=512m"
{code}
Now I'll run vpe tests for a couple of times to check if there are any falures.
                
> 44 test failures in VPE (failing for over 11 builds)
> ----------------------------------------------------
>
>                 Key: JBIDE-11360
>                 URL: https://issues.jboss.org/browse/JBIDE-11360
>             Project: Tools (JBoss Tools)
>          Issue Type: Bug
>          Components: Visual Page Editor core
>    Affects Versions: 3.3.0.Beta3
>            Reporter: Nick Boldt
>            Assignee: Yahor Radtsevich
>             Fix For: 3.3.0.Beta3
>
>         Attachments: build.vpe_20120327_build_only_clean_m2.log.txt, build.vpe_20120327_build_tests_clean_m2.log.txt, build.vpe_20120327_tests_after_build.log.txt, build.vpe_tests_20120326.log.txt, build.vpe_tests_20120327_after_build.log.txt, build.vpe_tests_20120327_clean_m2.log.txt, org.jboss.tools.vpe.ui.test.VpeAllTests.txt
>
>
> {code:title=https://hudson.qa.jboss.com/hudson/job/jbosstools-3.3_trunk.component--vpe/878/testReport/}
> All Failed Tests
> Test Name   	Duration   	Age   
> >>> org.jboss.tools.vpe.docbook.test.DocbookAllTests.testXref 	6.455	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.docbook.test.DocbookAllTests.testLiteral 	0.653	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.docbook.test.DocbookAllTests.testNote 	0.583	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.docbook.test.DocbookAllTests.testTip 	0.571	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.docbook.test.DocbookAllTests.testWarning 	0.571	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.docbook.test.DocbookAllTests.testCaution 	0.564	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.docbook.test.DocbookAllTests.testImportant 	0.591	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.docbook.test.DocbookAllTests.testProgramlisting 	0.578	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.jsp.test.JSPAllTests.initializationError 	0.0040	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testCheckbox 	12.694	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testCheckboxes 	0.896	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testRadiobutton 	0.763	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testRadiobuttons 	0.759	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testOption 	0.703	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testOptions 	0.628	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testErrors 	0.607	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testHasBindErrors 	0.653	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testBind 	0.614	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testNestedPath 	0.6	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testSelect 	0.579	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testHidden 	0.618	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testInput 	0.582	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testPassword 	0.594	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testLabel 	0.572	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testTextarea 	0.585	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testMessage 	0.587	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testTheme 	0.561	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testEscapeBody 	0.618	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testForm 	0.578	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testEval 	0.595	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testUrl 	0.629	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testAuthorize 	0.608	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testAuthentication 	0.6	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testAccesscontrollist 	0.635	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testTransform 	0.62	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.spring.test.SpringAllTests.testHtmlEscape 	0.62	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.test.VpeAllTests.initializationError 	0.0050	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.xulrunner.test.XulRunnerAllTests.testXulRunnerBrowser 	0.516	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.xulrunner.test.XulRunnerAllTests.testAddRemovingDOMElements 	0.0020	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.xulrunner.test.XulRunnerAllTests.testXulRunnerCreatingDOM 	0.0020	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.xulrunner.test.XulRunnerAllTests.testQueryInterface 	0.0020	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.xulrunner.test.XulRunnerAllTests.testGetInterfaceId 	0.0010	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.xulrunner.test.XulRunnerAllTests.testGetSupportedInterfaces 	0.0010	11
> >>> org.jboss.tools.vpe.xulrunner.test.XulRunnerAllTests.testNullplugin 	0.036	11
> {code}

--
This message is automatically generated by JIRA.
If you think it was sent incorrectly, please contact your JIRA administrators: https://issues.jboss.org/secure/ContactAdministrators!default.jspa
For more information on JIRA, see: http://www.atlassian.com/software/jira

        


More information about the jbosstools-issues mailing list